
GOLF-MASTERS BRITANICO
Foster lidera en solitario el Masters Británico
2007/09/22 18:03:00 DEP
Londres, 22 ago (EFE).- El inglés Mark Foster ha pasado a liderar
en solitario el Masters Británico de golf, con diez golpes bajo par
en el campo de Brabazon después de la tercera jornada, en la que el
español Miguel Angel Jiménez ha ascendido hasta la novena posición
con 210 golpes, seis bajo par.
Foster logró el liderato en solitario con una tarjeta de 69
golpes en la tercera jornada y gracias al mal día del holandés
Robert-Jan Derksen, con quien compartía el primer puesto, que firmó
74 golpes y bajó hasta el duodécimo puesto.
La mejor tarjeta del día la firmó el francés Grégory Bourdy, con
65 golpes, que le ha permitido situarse en un segundo puesto
compartido a dos golpes del líder.
.
- Clasificación:
.1. FOSTER, Mark (ENG) 71 66 69 206
.2. ANDERSSON HED, Fredrik (SWE) 67 73 68 208
.3. BOURDY, Grégory (FRA) 70 73 65 208
.4. ERLANDSSON, Martin (SWE) 63 75 70 208
.5. FASTH, Niclas (SWE) 75 66 67 208
.6. POULTER, Ian (ENG) 67 71 70 208
.7. WESTWOOD, Lee (ENG) 68 70 70 208
.8. MOLINARI, Francesco (ITA) 68 72 69 209
.9. JIMENEZ, Miguel A. (ESP) 71 69 70 210
10. MONTGOMERIE, Colin (ESC) 70 70 70 210
----------------------------------------------------------
35. VANCSIK, Daniel (ARG) 72 71 73 216
35. RODILES, Carlos (ESP) 72 73 71 216
41. GARRIDO, Ignacio (ESP) 69 78 70 217
54. PARRON, Juan (ESP) 75 72 72 219
61. FDEZ. CASTAÑO, Gonzalo (ESP) 72 73 77 222
61. SUNESON, Carlos (ESP) 73 73 76 222.
EFE