Roma, 20 mar (EFE).- Resultados y clasificación de la Segunda
División del campeonato italiano tras la trigésima jornada.
- Resultados:
Ascoli 1 - Albinoleffe 1
Cesena 3 - Vicenza 1
Crotone 3 - Frosinone 0
Gallipoli 1 - Brescia 2
Grosseto 2 - Sassuolo 2
Mantova 2 - Padova 1
Triestina 1 - Empoli 0
Modena 0 - Torino 2
Jugados el viernes
Cittadella 1 - Salernitana 0
Piacenza 1 - Ancona 0
Reggina 2 - Lecce 4
- Clasificación
J. G. E. P. GF. GC. Ptos.
-------------------------------
.1. Lecce 30 14 10 6 48 36 52
.2. Sassuolo 30 13 10 7 43 31 49
.3. Cesena 30 12 12 6 36 18 48
.4. Brescia 30 14 6 10 41 35 48
.5. Grosseto 30 12 12 6 47 44 48
.6. Cittadella 30 12 9 9 40 33 45
.7. Ancona 30 14 5 11 42 36 45
.8. Torino 30 12 8 10 39 28 44
.9. Modena 30 12 6 12 25 30 42
10. Empoli 30 11 8 11 39 35 41
11. Ascoli 30 10 10 10 43 41 40
12. Vicenza 30 9 12 9 32 28 39
13. AlbinoLeffe 30 10 9 11 37 39 39
14. Triestina 30 10 9 11 31 36 39
15. Crotone 30 10 10 10 35 37 38
16. Frosinone 30 11 5 14 38 51 38
17. Piacenza 30 10 7 13 25 32 37
18. Padova 30 8 10 12 31 33 34
19. Mantova 30 7 13 10 34 37 34
20. Gallipoli 30 8 10 12 30 46 34
21 Reggina 30 9 6 15 34 44 33
22. Salernitana 30 5 7 18 28 48 16
Ancona y Crotone tienen dos puntos menos por irregularidades
administrativas. El Salernitana ha sido penalizado con 6 puntos por
apuestas ilegales. EFE
ccg/og